С ростом цен на бензин поездки на автомобиле становятся разорительными. Поэтому многие автомобилисты ездят сегодня на «газе», который заметно дешевле бензина.
Не пора ли и Вам поменять бензобак на баллон с более дешевым топливом?
На рынке Украины представлено большое количество различного газобаллонного оборудования. Чаще всего его делят на две категории: на оборудование эконом класса и оборудование премиум класса. Деление это достаточно условное и связано, в основном, с ценой на оборудование. В свою очередь цена зависит не только от функциональных возможностей оборудования, но и от имиджа производителя. Причем последнее может быть решающим фактором ценообразования.
Расход топлива, комфортность эксплуатации, надежность, безопасность и пр. далеко не всегда зависят от названия оборудования и от наличия тех или иных дополнительных функций. Поэтому мы предлагаем тот или иной комплект ГБО только исходя из технических особенностей автомобиля.
На рынке Украины представлены как отечественные, так и зарубежные производители баллонов для СНГ (сжиженного нефтяного газа или пропан-бутановой смеси). Все официально изготовленные баллоны подвергаются проверке на механическую прочность и на газонепроницаемость и имеют соответствующий сертификат качества. Чаще всего мы используем баллоны производства Харпромтех (Украина), Dormaksan и Atiker(Турция). Основные типоразмеры этих баллонов приведены ниже в таблице.
Диаметр (мм) | Высота (мм) | Объем (л) | Производитель |
---|---|---|---|
600 | 180 | 35 | Харпромтех, Украина |
200 | 42 | Харпромтех, Украина | |
200 | 43 | Dormaksan, Турция | |
630 | 180 | 43 | Dormaksan, Турция |
225 | 52 | Dormaksan, Турция | |
680 | 225 | 62 | Dormaksan, Турция |
720 | 180 | 55 | Dormaksan, Турция |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | Объем (л) | Производитель |
---|---|---|---|
600 | 200 | 45 | Харпромтех, Украина |
630 | 180 | 43 | Dormaksan, Турция |
650 | 200 | 50 | Dormaksan, Турция |
270 | 72 | Atiker, Турция | |
680 | 250 | 73 | Atiker, Турция |
270 | 79 | Atiker, Турция | |
720 | 180 | 55 | Dormaksan, Турция |
270 | 90 | Dormaksan, Турция |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | Объем (л) | Производитель |
---|---|---|---|
224 | 580 | 20 | Харпромтех, Украина |
850 | 30 | Харпромтех, Украина | |
246 | 485 | 20 | Харпромтех, Украина |
710 | 30 | Харпромтех, Украина | |
822 | 35 | Харпромтех, Украина | |
930 | 40 | Харпромтех, Украина | |
1150 | 50 | Харпромтех, Украина | |
300 | 579 | 35 | Харпромтех, Украина |
654 | 40 | Харпромтех, Украина | |
775 | 50 | Dormaksan, Турция | |
802 | 50 | Харпромтех, Украина | |
948 | 60 | Харпромтех, Украина | |
1022 | 65 | Харпромтех, Украина | |
376 | 584 | 50 | Харпромтех, Украина |
680 | 65 | Харпромтех, Украина | |
778 | 76 | Харпромтех, Украина | |
910 | 90 | Харпромтех, Украина | |
1004 | 100 | Харпромтех, Украина | |
1290 | 130* | Харпромтех, Украина | |
1470 | 150* | Харпромтех, Украина | |
406 | 1124 | 130* | Харпромтех, Украина |
1284 | 150* | Харпромтех, Украина | |
1518 | 180* | Харпромтех, Украина | |
457 | 1028 | 150* | Харпромтех, Украина |
1218 | 180* | Харпромтех, Украина | |
1344 | 200* | Харпромтех, Украина |
Стоимость переоборудования зависит от стоимости комплекта ГБО, баллона и самой услуги по переоборудованию. Какой необходим комплект и соответственно его цена зависит от технических характеристик Вашего автомобиля.
Поэтому в таблице приведен диапазон цен по переоборудованию для каждого конкретного комплекта ГБО. Цены указаны в евро исключительно в ознакомительных целях.
Система впрыска | Комплектация | 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров |
---|---|---|---|---|
![]() | редуктор Tomasetto, форсунки Valtek | 290-360 | 480-550 | 530-610 |
редуктор Tomasetto, форсунки Hana | 350-420 | 560-630 | 640-720 | |
![]() | Sequent 32 | 500-630 | - | - |
Sequent Plug&Drive | 600-700 | 810-940 | 920-1050 | |
Sequent SDI | 750-860 | - | - |
г. Харьков, Мерефянское шоссе, 11Ат. 050-669-28-31, 097-448-84-62